Slunce dnes | |||
---|---|---|---|
Východ slunce: | 07:00 | Západ slunce: | 18:18 |
Čas (od) | Počasí | Teplota | Vítr | Srážky | Vlhkost | Tlak | Obl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 10. 2024 - Neděle - Dnes | ||||||||
11:00 | 11 °C | 2,2 m/s | SSV | 0.1 mm/1h | 77% | 1 014,0 hPa | 98% | |
12:00 | 12 °C | 1,9 m/s | SV | 0 mm/1h | 74% | 1 013,9 hPa | 100% | |
13:00 | 12 °C | 1,5 m/s | VSV | 0 mm/1h | 75% | 1 013,8 hPa | 100% | |
14:00 | 12 °C | 1,5 m/s | V | 0 mm/1h | 75% | 1 013,4 hPa | 100% | |
15:00 | 13 °C | 1,1 m/s | SV | 0 mm/1h | 73% | 1 012,8 hPa | 84% | |
16:00 | 13 °C | 1,2 m/s | SSV | 0 mm/1h | 71% | 1 012,5 hPa | 76% | |
17:00 | 13 °C | 1,2 m/s | S | 0 mm/1h | 71% | 1 012,4 hPa | 98% | |
18:00 | 12 °C | 0,7 m/s | V | 0 mm/1h | 76% | 1 012,5 hPa | 98% | |
19:00 | 11 °C | 1,0 m/s | JJV | 0 mm/1h | 78% | 1 012,7 hPa | 100% | |
20:00 | 11 °C | 1,2 m/s | J | 0 mm/1h | 82% | 1 012,7 hPa | 100% | |
21:00 | 11 °C | 1,2 m/s | J | 0 mm/1h | 85% | 1 012,6 hPa | 41% | |
22:00 | 10 °C | 2,1 m/s | JV | 0 mm/1h | 86% | 1 012,7 hPa | 49% | |
23:00 | 10 °C | 2,1 m/s | JV | 0 mm/1h | 87% | 1 012,9 hPa | 34% | |
07. 10. 2024 - Pondělí | ||||||||
00:00 | 8 °C | 2,2 m/s | J | 0 mm/1h | 92% | 1 012,9 hPa | 16% | |
01:00 | 8 °C | 2,4 m/s | JJZ | 0 mm/1h | 92% | 1 012,7 hPa | 26% | |
02:00 | 7 °C | 2,2 m/s | J | 0 mm/1h | 93% | 1 012,5 hPa | 0% | |
03:00 | 7 °C | 1,5 m/s | J | 0 mm/1h | 94% | 1 012,4 hPa | 0% | |
04:00 | 7 °C | 1,3 m/s | JZ | 0 mm/1h | 95% | 1 012,4 hPa | 0% | |
05:00 | 7 °C | 1,4 m/s | JJZ | 0 mm/1h | 95% | 1 012,3 hPa | 45% | |
06:00 | 6 °C | 1,5 m/s | JJZ | 0 mm/1h | 96% | 1 012,4 hPa | 74% | |
07:00 | 6 °C | 1,4 m/s | JZ | 0 mm/1h | 97% | 1 012,5 hPa | 96% | |
08:00 | 6 °C | 1,0 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 96% | 1 013,0 hPa | 70% | |
09:00 | 8 °C | 1,1 m/s | VJV | 0 mm/1h | 92% | 1 013,2 hPa | 43% | |
10:00 | 10 °C | 2,0 m/s | JV | 0 mm/1h | 88% | 1 013,2 hPa | 20% | |
11:00 | 12 °C | 2,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 80% | 1 013,1 hPa | 20% | |
12:00 | 14 °C | 3,5 m/s | J | 0 mm/1h | 70% | 1 013,1 hPa | 19% | |
13:00 | 15 °C | 3,8 m/s | J | 0 mm/1h | 69% | 1 012,8 hPa | 71% | |
14:00 | 15 °C | 3,7 m/s | J | 0 mm/1h | 68% | 1 012,3 hPa | 18% | |
15:00 | 16 °C | 4,2 m/s | J | 0 mm/1h | 67% | 1 011,9 hPa | 2% | |
16:00 | 16 °C | 3,8 m/s | JJZ | 0 mm/1h | 65% | 1 012,1 hPa | 21% | |
17:00 | 16 °C | 2,9 m/s | J | 0 mm/1h | 70% | 1 011,8 hPa | 2% | |
18:00 | 13 °C | 2,4 m/s | J | 0 mm/1h | 82% | 1 012,0 hPa | 2% | |
19:00 | 12 °C | 2,7 m/s | J | 0 mm/1h | 87% | 1 012,4 hPa | 16% | |
20:00 | 11 °C | 3,1 m/s | J | 0 mm/1h | 89% | 1 012,6 hPa | 7% | |
21:00 | 11 °C | 3,1 m/s | J | 0 mm/1h | 90% | 1 012,7 hPa | 0% | |
22:00 | 10 °C | 2,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 92% | 1 012,7 hPa | 0% | |
23:00 | 9 °C | 2,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 95% | 1 012,6 hPa | 1% | |
08. 10. 2024 - Úterý | ||||||||
00:00 | 9 °C | 2,5 m/s | JJV | 0 mm/1h | 95% | 1 012,4 hPa | 0% | |
01:00 | 9 °C | 2,4 m/s | J | 0 mm/1h | 96% | 1 012,3 hPa | 0% | |
02:00 | 9 °C | 2,5 m/s | J | 0 mm/1h | 96% | 1 012,1 hPa | 1% | |
03:00 | 9 °C | 2,7 m/s | J | 0 mm/1h | 97% | 1 011,6 hPa | 1% | |
04:00 | 8 °C | 2,8 m/s | JJV | 0 mm/1h | 97% | 1 011,1 hPa | 3% | |
05:00 | 8 °C | 2,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 97% | 1 011,0 hPa | 18% | |
06:00 | 9 °C | 2,7 m/s | JJV | 0 mm/1h | 96% | 1 010,9 hPa | 52% | |
07:00 | 9 °C | 2,9 m/s | JJV | 0 mm/1h | 96% | 1 011,0 hPa | 100% | |
08:00 | 11 °C | 3,5 m/s | JJV | 0 mm/1h | 94% | 1 011,1 hPa | 98% | |
09:00 | 13 °C | 5,2 m/s | JJV | 0 mm/1h | 85% | 1 011,1 hPa | 100% | |
10:00 | 14 °C | 6,3 m/s | JJV | 0 mm/1h | 81% | 1 010,8 hPa | 100% | |
11:00 | 15 °C | 7,3 m/s | JJV | 0 mm/1h | 79% | 1 010,4 hPa | 100% | |
12:00 | 15 °C | 6,6 m/s | JJV | 0 mm/1h | 78% | 1 010,0 hPa | 100% | |
13:00 | 17 °C | 6,4 m/s | JJV | 0 mm/1h | 72% | 1 009,2 hPa | 100% | |
14:00 | 17 °C | 6,0 m/s | J | 0 mm/1h | 73% | 1 008,3 hPa | 98% | |
15:00 | 18 °C | 5,1 m/s | JV | 0 mm/1h | 71% | 1 007,4 hPa | 87% | |
16:00 | 19 °C | 6,0 m/s | JJV | 0 mm/1h | 70% | 1 006,7 hPa | 99% | |
17:00 | 19 °C | 5,4 m/s | JJV | 0 mm/1h | 72% | 1 006,1 hPa | 75% | |
18:00 | 18 °C | 5,3 m/s | JJV | 0 mm/1h | 74% | 1 005,6 hPa | 90% | |
19:00 | 18 °C | 5,9 m/s | JJV | 0 mm/1h | 76% | 1 005,4 hPa | 64% | |
20:00 | 17 °C | 6,1 m/s | JJV | 0 mm/1h | 77% | 1 005,1 hPa | 77% | |
09. 10. 2024 - Středa | ||||||||
02-08 | 16 °C | 7,6 m/s | J | 1.2 mm/6h | 80% | 1 003,5 hPa | 56% | |
08-14 | 15 °C | 4,9 m/s | J | 0.2 mm/6h | 91% | 1 002,8 hPa | 98% | |
14-20 | 18 °C | 3,8 m/s | JJZ | 0.2 mm/6h | 80% | 1 003,0 hPa | 100% | |
20-02 | 14 °C | 2,3 m/s | JJV | 0 mm/6h | 94% | 1 002,7 hPa | 100% | |
10. 10. 2024 - Čtvrtek | ||||||||
02-08 | 13 °C | 2,4 m/s | JJV | 0 mm/6h | 97% | 1 000,6 hPa | 92% | |
08-14 | 13 °C | 4,9 m/s | JJV | 0.1 mm/6h | 91% | 997,4 hPa | 98% | |
14-20 | 21 °C | 6,9 m/s | J | 2.1 mm/6h | 60% | 994,8 hPa | 98% | |
20-02 | 17 °C | 4,3 m/s | Z | 0.2 mm/6h | 65% | 999,2 hPa | 100% | |
11. 10. 2024 - Pátek | ||||||||
02-08 | 14 °C | 2,1 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 75% | 1 004,5 hPa | 100% | |
08-14 | 11 °C | 2,6 m/s | Z | 0 mm/6h | 83% | 1 009,3 hPa | 0% | |
14-20 | 16 °C | 4,1 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 54% | 1 011,6 hPa | 49% | |
20-02 | 12 °C | 0,6 m/s | SSV | 0 mm/6h | 75% | 1 013,7 hPa | 74% | |
12. 10. 2024 - Sobota | ||||||||
02-08 | 11 °C | 0,5 m/s | JJV | 0 mm/6h | 77% | 1 015,1 hPa | 99% | |
08-14 | 9 °C | 0,7 m/s | J | 0 mm/6h | 89% | 1 015,5 hPa | 98% | |
14-20 | 17 °C | 4,9 m/s | JJV | 0 mm/6h | 60% | 1 014,4 hPa | 50% | |
20-02 | 14 °C | 3,0 m/s | JJV | 0.1 mm/6h | 78% | 1 014,3 hPa | 79% | |
13. 10. 2024 - Neděle | ||||||||
02-08 | 11 °C | 2,4 m/s | JJV | 0.1 mm/6h | 90% | 1 013,2 hPa | 89% | |
08-14 | 12 °C | 3,8 m/s | JJV | 0 mm/6h | 87% | 1 010,6 hPa | 77% | |
14-20 | 18 °C | 4,8 m/s | JJZ | 0.2 mm/6h | 65% | 1 010,8 hPa | 100% | |
20-02 | 14 °C | 3,7 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 81% | 1 017,7 hPa | 3% | |
14. 10. 2024 - Pondělí | ||||||||
02-08 | 9 °C | 4,0 m/s | SZ | 0 mm/6h | 79% | 1 022,6 hPa | 13% | |
08-14 | 6 °C | 1,9 m/s | SZ | 0 mm/6h | 89% | 1 025,3 hPa | 49% | |
14-20 | 12 °C | 2,6 m/s | V | 0.1 mm/6h | 53% | 1 024,7 hPa | 100% | |
20-02 | 10 °C | 1,8 m/s | SV | 3.1 mm/6h | 62% | 1 024,2 hPa | 100% | |
15. 10. 2024 - Úterý | ||||||||
02-08 | 9 °C | 0,5 m/s | JV | 0.5 mm/6h | 87% | 1 020,7 hPa | 100% | |
08-14 | 10 °C | 1,3 m/s | JV | 0.2 mm/6h | 93% | 1 017,3 hPa | 100% |
Aktualizováno: 6.10.2024, 11:23
Data: Norský meteorologický institut (Data from MET Norway);
Weather icons by The Norwegian Meteorological Institute
Klasifikace rychlosti vítru dle Beaufortovy stupnice, zdroj: Wikipedia