Slunce dnes | |||
---|---|---|---|
Východ slunce: | 07:40 | Západ slunce: | 16:22 |
Čas (od) | Počasí | Teplota | Vítr | Srážky | Vlhkost | Tlak | Obl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 01. 2025 - Čtvrtek - Dnes | ||||||||
03:00 | 2 °C | 2,6 m/s | SZ | 0 mm/1h | 91% | 1 035,3 hPa | 100% | |
04:00 | 2 °C | 2,4 m/s | SZ | 0 mm/1h | 91% | 1 035,6 hPa | 100% | |
05:00 | 1 °C | 2,1 m/s | SZ | 0 mm/1h | 92% | 1 035,8 hPa | 100% | |
06:00 | 1 °C | 1,9 m/s | SZ | 0 mm/1h | 93% | 1 036,3 hPa | 95% | |
07:00 | 1 °C | 1,8 m/s | SZ | 0 mm/1h | 95% | 1 036,7 hPa | 100% | |
08:00 | 1 °C | 2,1 m/s | SZ | 0 mm/1h | 95% | 1 037,6 hPa | 100% | |
09:00 | 1 °C | 2,5 m/s | SZ | 0 mm/1h | 91% | 1 038,5 hPa | 100% | |
10:00 | 2 °C | 2,2 m/s | SZ | 0 mm/1h | 87% | 1 038,9 hPa | 100% | |
11:00 | 2 °C | 2,2 m/s | SSZ | 0 mm/1h | 83% | 1 039,6 hPa | 100% | |
12:00 | 3 °C | 2,2 m/s | SSZ | 0 mm/1h | 81% | 1 039,5 hPa | 100% | |
13:00 | 3 °C | 1,7 m/s | SSZ | 0 mm/1h | 79% | 1 039,1 hPa | 88% | |
14:00 | 3 °C | 1,2 m/s | Z | 0 mm/1h | 78% | 1 038,6 hPa | 70% | |
15:00 | 3 °C | 1,2 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 78% | 1 038,7 hPa | 98% | |
16:00 | 2 °C | 1,7 m/s | SSV | 0 mm/1h | 87% | 1 039,1 hPa | 99% | |
17:00 | 1 °C | 2,0 m/s | SSV | 0 mm/1h | 90% | 1 039,6 hPa | 100% | |
18:00 | 1 °C | 1,5 m/s | SSV | 0 mm/1h | 91% | 1 039,9 hPa | 88% | |
19:00 | 0 °C | 1,0 m/s | SV | 0 mm/1h | 93% | 1 040,0 hPa | 67% | |
20:00 | -0 °C | 1,0 m/s | Z | 0 mm/1h | 95% | 1 040,2 hPa | 62% | |
21:00 | -1 °C | 1,0 m/s | Z | 0 mm/1h | 96% | 1 040,7 hPa | 96% | |
22:00 | -1 °C | 0,9 m/s | Z | 0 mm/1h | 97% | 1 041,1 hPa | 100% | |
23:00 | -1 °C | 0,9 m/s | JZ | 0 mm/1h | 97% | 1 041,1 hPa | 97% | |
17. 01. 2025 - Pátek | ||||||||
00:00 | -1 °C | 1,0 m/s | JZ | 0 mm/1h | 97% | 1 040,8 hPa | 99% | |
01:00 | -1 °C | 1,0 m/s | SSZ | 0 mm/1h | 97% | 1 040,8 hPa | 91% | |
02:00 | -1 °C | 1,4 m/s | SSZ | 0 mm/1h | 97% | 1 041,0 hPa | 100% | |
03:00 | -1 °C | 1,5 m/s | SSZ | 0 mm/1h | 97% | 1 040,9 hPa | 100% | |
04:00 | -1 °C | 1,3 m/s | S | 0 mm/1h | 97% | 1 040,7 hPa | 100% | |
05:00 | -1 °C | 1,5 m/s | SSV | 0 mm/1h | 97% | 1 040,8 hPa | 100% | |
06:00 | -1 °C | 1,3 m/s | S | 0 mm/1h | 98% | 1 041,0 hPa | 100% | |
07:00 | -1 °C | 1,2 m/s | SSZ | 0 mm/1h | 98% | 1 041,1 hPa | 100% | |
08:00 | -1 °C | 1,2 m/s | S | 0 mm/1h | 98% | 1 041,4 hPa | 100% | |
09:00 | -0 °C | 1,2 m/s | SSV | 0 mm/1h | 95% | 1 041,7 hPa | 100% | |
10:00 | 0 °C | 1,0 m/s | SSV | 0 mm/1h | 93% | 1 041,6 hPa | 100% | |
11:00 | 1 °C | 1,3 m/s | S | 0 mm/1h | 86% | 1 041,4 hPa | 95% | |
12:00 | 2 °C | 1,0 m/s | SSV | 0 mm/1h | 82% | 1 040,8 hPa | 95% | |
13:00 | 3 °C | 0,8 m/s | SV | 0 mm/1h | 77% | 1 040,1 hPa | 86% | |
14:00 | 3 °C | 1,5 m/s | VSV | 0 mm/1h | 76% | 1 039,5 hPa | 22% | |
15:00 | 2 °C | 1,5 m/s | V | 0 mm/1h | 81% | 1 039,4 hPa | 9% | |
16:00 | 0 °C | 1,2 m/s | VSV | 0 mm/1h | 92% | 1 039,2 hPa | 1% | |
17:00 | -1 °C | 0,8 m/s | SSV | 0 mm/1h | 95% | 1 039,0 hPa | 0% | |
18:00 | -2 °C | 0,5 m/s | SZ | 0 mm/1h | 95% | 1 038,9 hPa | 0% | |
19:00 | -2 °C | 0,7 m/s | SZ | 0 mm/1h | 94% | 1 038,9 hPa | 0% | |
20:00 | -2 °C | 0,7 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 94% | 1 038,9 hPa | 0% | |
21:00 | -2 °C | 0,6 m/s | Z | 0 mm/1h | 94% | 1 038,9 hPa | 0% | |
22:00 | -3 °C | 0,7 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 93% | 1 038,8 hPa | 1% | |
23:00 | -3 °C | 0,9 m/s | SZ | 0 mm/1h | 93% | 1 038,8 hPa | 4% | |
18. 01. 2025 - Sobota | ||||||||
00:00 | -3 °C | 1,2 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 94% | 1 038,8 hPa | 9% | |
01:00 | -3 °C | 1,1 m/s | Z | 0 mm/1h | 94% | 1 038,3 hPa | 12% | |
02:00 | -3 °C | 0,9 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 93% | 1 037,9 hPa | 30% | |
03:00 | -3 °C | 0,9 m/s | SZ | 0 mm/1h | 93% | 1 037,4 hPa | 41% | |
04:00 | -3 °C | 0,8 m/s | SZ | 0 mm/1h | 94% | 1 037,0 hPa | 45% | |
05:00 | -3 °C | 0,8 m/s | ZJZ | 0 mm/1h | 95% | 1 036,7 hPa | 40% | |
06:00 | -3 °C | 0,8 m/s | JJZ | 0 mm/1h | 94% | 1 036,3 hPa | 31% | |
07:00 | -3 °C | 0,5 m/s | JJV | 0 mm/1h | 94% | 1 036,3 hPa | 40% | |
08:00 | -3 °C | 0,6 m/s | J | 0 mm/1h | 94% | 1 036,4 hPa | 42% | |
09:00 | -2 °C | 0,7 m/s | SV | 0 mm/1h | 94% | 1 036,7 hPa | 49% | |
10:00 | -1 °C | 0,8 m/s | VJV | 0 mm/1h | 89% | 1 036,7 hPa | 55% | |
11:00 | 1 °C | 1,1 m/s | V | 0 mm/1h | 82% | 1 036,6 hPa | 52% | |
12:00 | 2 °C | 1,2 m/s | V | 0 mm/1h | 75% | 1 035,9 hPa | 31% | |
13:00 | 3 °C | 0,7 m/s | JJV | 0 mm/1h | 69% | 1 034,7 hPa | 52% | |
19-01 | -1 °C | 0,9 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 89% | 1 032,9 hPa | 1% | |
19. 01. 2025 - Neděle | ||||||||
01-07 | -1 °C | 0,1 m/s | JJZ | 0 mm/6h | 85% | 1 031,8 hPa | 6% | |
07-13 | -2 °C | 0,4 m/s | JZ | 0 mm/6h | 86% | 1 030,4 hPa | 31% | |
13-19 | 6 °C | 1,4 m/s | JV | 0 mm/6h | 55% | 1 028,2 hPa | 0% | |
19-01 | 0 °C | 1,6 m/s | JJZ | 0 mm/6h | 77% | 1 027,1 hPa | 0% | |
20. 01. 2025 - Pondělí | ||||||||
01-07 | -2 °C | 1,1 m/s | JJZ | 0 mm/6h | 82% | 1 027,1 hPa | 0% | |
07-13 | -2 °C | 0,2 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 82% | 1 026,1 hPa | 98% | |
13-19 | 5 °C | 1,8 m/s | JJV | 0 mm/6h | 56% | 1 025,1 hPa | 100% | |
19-01 | -1 °C | 0,4 m/s | Z | 0 mm/6h | 84% | 1 024,3 hPa | 100% | |
21. 01. 2025 - Úterý | ||||||||
01-07 | -1 °C | 0,4 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 79% | 1 023,6 hPa | 100% | |
07-13 | -3 °C | 1,1 m/s | ZJZ | 0 mm/6h | 84% | 1 022,4 hPa | 100% | |
13-19 | 5 °C | 1,4 m/s | S | 0 mm/6h | 53% | 1 021,2 hPa | 98% | |
19-01 | -0 °C | 0,4 m/s | Z | 0 mm/6h | 78% | 1 021,5 hPa | 63% | |
22. 01. 2025 - Středa | ||||||||
01-07 | -3 °C | 0,9 m/s | SZ | 0 mm/6h | 83% | 1 021,3 hPa | 0% | |
07-13 | -3 °C | 0,1 m/s | JZ | 0 mm/6h | 84% | 1 020,7 hPa | 0% | |
13-19 | 4 °C | 1,5 m/s | JV | 0 mm/6h | 57% | 1 019,7 hPa | 1% | |
19-01 | -1 °C | 1,8 m/s | J | 0 mm/6h | 80% | 1 019,0 hPa | 0% | |
23. 01. 2025 - Čtvrtek | ||||||||
01-07 | -2 °C | 1,2 m/s | J | 0 mm/6h | 88% | 1 018,8 hPa | 58% | |
07-13 | 1 °C | 2,2 m/s | J | 0 mm/6h | 84% | 1 018,4 hPa | 100% | |
13-19 | 3 °C | 3,4 m/s | JJZ | 0 mm/6h | 76% | 1 018,7 hPa | 100% | |
19-01 | 0 °C | 1,3 m/s | JJZ | 0 mm/6h | 94% | 1 019,7 hPa | 100% | |
24. 01. 2025 - Pátek | ||||||||
01-07 | 0 °C | 0,5 m/s | JJZ | 0 mm/6h | 95% | 1 020,5 hPa | 95% | |
07-13 | -1 °C | 0,5 m/s | JJZ | 0 mm/6h | 96% | 1 021,0 hPa | 39% | |
13-19 | 4 °C | 2,9 m/s | J | 0 mm/6h | 70% | 1 020,3 hPa | 51% | |
19-01 | -0 °C | 2,1 m/s | JJZ | 1.3 mm/6h | 94% | 1 020,4 hPa | 29% | |
25. 01. 2025 - Sobota | ||||||||
01-07 | 1 °C | 0,7 m/s | SZ | 0.1 mm/6h | 92% | 1 021,6 hPa | 100% | |
07-13 | 3 °C | 4,2 m/s | ZJZ | 0.1 mm/6h | 93% | 1 025,4 hPa | 100% |
Aktualizováno: 16.1.2025, 02:14
Data: Norský meteorologický institut (Data from MET Norway);
Weather icons by The Norwegian Meteorological Institute
Klasifikace rychlosti vítru dle Beaufortovy stupnice, zdroj: Wikipedia